




本会の所属会員を紹介します。エクセルファイルはこちらです。
訂正は、名簿訂正担当bun325i@yahoo.co.jpまでメールをください。
ID |
氏名 |
派遣先 |
派遣 年度 |
現在籍校 |
帰省先郡市名 |
| 12 | 庄村 | ジャカルタ | 48 | 長野上水 | |
| 15 | 竹松 | ジャカルタ | 50 | 上伊那 | |
| 20 | 小山 | ジャカルタ | 53 | 佐久 | |
| 22 | 中川 | ヨハネスブルグ | 53 | OB | 北安 |
| 32 | 村山 | ペルー | 55 | 松本 | |
| 36 | 赤澤 | 北京 | OB | 松本 | |
| 37 | 島田 | アンカラ | 57 | 長野上水 | |
| 38 | 林 | クエート | 57 | OB | 松本 |
| 41 | 北沢 | メキシコ | 57 | 上小 | |
| 52 | 望月 | モスクワ | 58 | 安曇野 | |
| 53 | 高山 | ナイロビ | 58 | 塩筑 | |
| 57 | 柴 | 台北 | 59 | 伊那西高校 | 上伊那 |
| 58 | 高野 | カラチ | 59 | 竜東中学校 | 下伊那 |
| 59 | 深澤 | バンコク | 59 | OB | 松本 |
| 61 | 池上 | ブカレスト | 60 | 塩尻市教委総務課 | 塩筑 |
| 77 | 大熊 | マナオス | 61 | 小諸市教育支援センター | 上小 |
| 79 | 日向 | ジャカルタ | 62 | 佐久 | |
| 83 | 小林 | サンホセ | 62 | 諏訪 | |
| 84 | 宮下 | リマ | 63 | OB | 飯水・中野・下高井 |
| 88 | 矢野 | ハンブルグ | 63 | 長野上水 | |
| 89 | 安藤 | パース | 62 | OB | 上小 |
| 98 | 上原 | フランクフルト | 63 | 上小 | |
| 99 | 玉井 | ドーハ | 63 | 長野養護学校 | 長野上水 |
| 100 | 矢沢 | ブラッセル | 1 | OB | 飯水・中野・下高井 |
| 102 | 植松 | マーフリースボロ | 1 | 諏訪 | |
| 103 | 山下 | サンチャゴ | 1 | 大町エネルギー博物館 | 北安 |
| 104 | 北原 | フランクフルト | 1 | 上伊那 | |
| 105 | 畠山 | サンパウロ | 1 | 松本市島立児童センター | 安曇野 |
| 106 | 田畑 | ボゴタ | 1 | 赤穂中学校 | 上伊那 |
| 107 | 小澤 | シドニー | 1 | 開明小学校 | 松本 |
| 110 | 小林 | 香港 | 1 | 長野上水内教育会 | 長野上水 |
| 113 | 土屋 | テルフォード | 2 | OB | 飯水・中野・下高井 |
| 114 | 山岡 | 北京/カラカス | 2 | 諏訪 | |
| 115 | 勝野 | リヤド | 2 | 塩尻西部中学校 | 塩筑 |
| 116 | 木下 | 台北 | 2 | 飯田地方事務所福祉課 | 下伊 |
| 119 | 上原 | 台北 | 63 | 上小 | |
| 121 | 西澤 | イスラマバード | 2 | 千曲市立東小学校 | |
| 123 | 常田 | リヤド | 3 | 東小学校 | 佐久 |
| 124 | 鳥川 | デュッセルドルフ | 3 | 青沼小学校 | 佐久 |
| 125 | 小林 | アスンシオン | 3 | 美篶小学校 | 上伊那 |
| 126 | 青木 | キト | 3 | 長野上水 | |
| 127 | 五十川 | ウイーン | 3 | OB | 北安 |
| 129 | 袖山 | シンガポール | 3 | 五加小学校 | |
| 130 | 白川 | サンフランシスコ | 3 | OB | 飯水・中野・下高井 |
| 132 | 竹内 | ミラノ | 3 | 上小 | |
| 134 | 田畑 | 高雄 | 4 | 富県塾代表 | 上伊那 |
| 135 | 矢澤 | 香港 | 4 | 上伊那教育会 | 上伊那 |
| 136 | 末木 | マナオス | 4 | 南木曽小学校 | 木曽 |
| 137 | 池田 | サンパウロ | 4 | 佐久市役所子育て支援係 | 佐久 |
| 138 | 小林 | 台中 | 4 | 安曇養護学校 | 長野上水 |
| 139 | 高梨 | ペナン | 4 | 鎌田小学校 | 松本 |
| 140 | 唐澤 | 北京 | 4 | 東部中学校 | 上小 |
| 141 | 松本 | マニラ | 4 | 小諸文化センター | 佐久 |
| 144 | 矢島 | ワルシャワ | 5 | 南部小学校 | 諏訪 |
| 145 | 宮崎 | ダッカ | 5 | 下伊 | |
| 146 | 市場 | ウィーン | 5 | 鼎中学校 | 下伊 |
| 147 | 小須田 | 北京 | 5 | 小海小学校 | 佐久 |
| 148 | 佐藤 | ニューヨーク | 5 | 信州ふるさと郷育ネットワーク | 長野上水 |
| 149 | 宮下 | ニューヨーク | 5 | 丸子中学校 | 松本 |
| 150 | 倉嶋 | べレーン | 5 | 神川小学校 | 上小 |
| 152 | 市川 | ボンベイ | 5 | 佐久 | |
| 153 | 小松 | スラバヤ | 6 | 下伊 | |
| 156 | 内堀 | ボンベイ | 7 | 野沢小学校 | 佐久 |
| 157 | 岩田 | ロンドン(補) | 7 | 上田第一中学校 | 上小 |
| 158 | 北林 | 釜山 | 7 | OB | 下伊 |
| 159 | 井口 | ドーハ | 7 | 豊科北中学校 | 北安 |
| 160 | 小崎 | シンガポール | 7 | 菅平中学校 | 兵庫 |
| 164 | 内田 | カイロ | 8 | 豊野西小学校 | 長野上水 |
| 165 | 宮阪 | カラカス | 8 | 宮川小学校 | 諏訪 |
| 166 | 北原 | ベロオリゾンチ | 8 | 南箕輪小学校 | 上伊那 |
| 167 | 有賀 | 大連 | 8 | 伊那西小学校 | 上伊那 |
| 169 | 市川 | 香港 | 8 | 上小 | |
| 170 | 宮川 | シンガポール | 8 | 生坂小学校 | 塩筑 |
| 171 | 赤羽 | ドーハ | 9 | 会染小学校 | 松本 |
| 172 | 石川 | イスタンブール | 9 | 小谷小学校 | 北安 |
| 173 | 小林 | ペナン | 9 | 小諸養護学校 | 佐久 |
| 174 | 桐井 | 香港 | 9 | 開智小学校 | 松本 |
| 176 | 町田 | ソウル | 9 | 神川小学校 | 上小 |
| 177 | 野村 | アグアスカリエンテス | 9 | 宮川小学校 | 諏訪 |
| 180 | 武井 | スラバヤ | 9 | 大鹿中学校 | 松本 |
| 181 | 海野 | ホーチミン | 9 | 菅平小学校 | 上小 |
| 182 | 北野 | 高雄 | 9 | 松島中学校 | 松本 |
| 184 | 溝上 | ウィーン | 10 | 松尾小学校 | 下伊那 |
| 185 | 両角 | メルボルン | 10 | 阿智第二小 | 下伊那 |
| 186 | 塚田 | 香港 | 10 | 保科小学校 | 長野上水 |
| 187 | 水上 | ロンドン | 10 | 諏訪養護学校 | |
| 188 | 小林 | シドニー | 10 | 鬼無里小学校 | 長野上水 |
| 191 | 田代 | ナイロビ | 10 | 赤穂中学校 | 上伊那 |
| 192 | 金田 | リマ | 11 | 富草小学校 | 下伊那 |
| 193 | 滝沢 | シンガポール | 11 | 諏訪南中学校 | 長野 |
| 194 | 松本 | ベロオリゾンチ | 11 | 新山小学校 | 上高井 |
| 195 | 小林 | シンガポール | 11 | 富士見町教育委員会 | 諏訪 |
| 197 | 宮下 | メキシコ | 11 | 吉田小学校 | 松本 |
| 198 | 宮本 | ワルシャワ | 11 | 中塩田小学校 | 上小 |
| 200 | 関 | サンパウロ | 12 | 長門小学校 | 上小 |
| 201 | 下田 | ホーチミン | 12 | 山ノ内中学校 | 飯水・中野・下高井 |
| 202 | 西澤 | メキシコ | 12 | 西条小学校 | 長野上水 |
| 203 | 永池 | 香港 | 12 | 大鹿中学校 | 飯水・中野・下高井 |
| 205 | 相澤 | ミュンヘン | 12 | 長野東部中学校 | 長野上水 |
| 206 | 平澤 | スラバヤ | 12 | 春富中学校 | 下伊那 |
| 207 | 原田 | イスタンブール | 12 | 喬木中学校 | 安曇野 |
| 210 | 中村 | ジャカルタ | 12 | 並柳小学校 | 松本 |
| 211 | 小林 | ニューヨークグリニッチ | 13 | 滋野小学校 | 上小 |
| 212 | 水木 | 大連 | 13 | 堀金中学校 | 安曇野 |
| 213 | 鳥羽 | バルセロナ | 13 | 北安松川中学校 | 安曇野 |
| 214 | 小野 | ミラノ | 13 | 松代小学校 | 長野上水 |
| 215 | 今村 | バンコク | 13 | 松養信濃学園分室 | 諏訪 |
| 216 | 松橋 | グアム | 13 | 長沼小学校 | 長野上水 |
| 217 | 保坂 | シドニー | 13 | 屋代高附属中学校 | |
| 218 | 吉嶋 | 香港 | 13 | 源池小学校 | 松本 |
| 219 | 中澤 | 大連 | 14 | 朝日小学校 | 松本 |
| 220 | 佐藤 | 北京 | 14 | 小川小学校 | 安曇野 |
| 221 | 宮澤 | バンドン | 14 | 裾花小学校 | 長野上水 |
| 222 | 北田 | ベルリン | 14 | 信濃小中学校 | 長野上水 |
| 223 | 田中 | テヘラン | 14 | 箕輪北小学校 | 上伊 |
| 224 | 矢野 | マナオス | 14 | 東信教育事務所 | 諏訪 |
| 226 | 馬島 | シンガポール | 15 | 金沢小学校 | 下伊那 |
| 227 | 倉石 | ニューヨーク(補習校) | 15 | 豊栄小学校 | 長野上水 |
| 228 | 池田 | アンカラ | 15 | 若槻小学校 | 長野上水 |
| 229 | 宮下 | ナイロビ | 15 | 天竜中学校 | 上伊那 |
| 230 | 宮尾 | 香港 | 15 | 松代中学校 | 長野上水 |
| 231 | 小宮山 | ブカレスト | 15 | 西小学校 | 上小 |
| 232 | 小谷 | デュッセルドルフ | 15 | 豊科南中学校 | 安曇野 |
| 233 | 小林 | ジャカルタ | 15 | 中条小学校 | 長野上水 |
| 234 | 田島 | クアランプール | 15 | 東部中学校 | 長野上水 |
| 235 | 東條 | モスクワ | 15 | 古里小学校 | 長野上水 |
| 236 | 佐藤 | 台北 | 15 | 立科中学校 | 佐久 |
| 237 | 中山 | クアラルンプール | 16 | 清明小学校 | 上小 |
| 238 | 下里 | 香港 | 16 | 梓川小学校 | 安曇野 |
| 239 | 下 | 台北 | 16 | 栄小学校 | |
| 240 | 神津 | ドバイ | 16 | 埴生小学校 | 更埴 |
| 241 | 関島 | 台北 | 16 | 竜丘小学校 | 下伊那 |
| 242 | 伊藤 | ダッカ | 16 | 長野市教育委員会 | 長野上水 |
| 243 | 倉澤 | 香港 | 16 | 阿南第二小学校 | 安曇野 |
| 244 | 和田 | リアド | 16 | 飯綱中学校 | 長野上水 |
| 245 | 竹腰 | ムンバイ | 16 | 丘中学校 | 更埴 |
| 246 | 冨岡 | ニューデリー | 17 | 城東小学校 | 長野上水 |
| 248 | 小林 | ロンドン | 17 | 開成中学校 | 松本 |
| 249 | 畑 | サンホセ | 17 | 傍陽学校 | 長野上水 |
| 250 | 中山 | 上海 | 17 | 木島平中学校 | 飯水・中野・下高井 |
| 252 | 井出 | ロッテルダム | 18 | 中込中学校 | 佐久 |
| 254 | 宮澤 | カラチ | 17 | 丸子中央小学校 | 上小 |
| 255 | 藤森 | 高雄 | 18 | 菅平小学校 | 上小 |
| 256 | 横山 | ニュージャージー | 18 | 穂高東中学校 | 安曇野 |
| 257 | 百瀬 | ブラッセル | 19 | 福島小学校 | 東京 |
| 258 | 松井 | 上海 | 19 | 長谷小学校 | 上伊那 |
| 259 | 山本 | カラチ | 19 | 和小学校 | 上小 |
| 260 | 松井 | バンコク | 19 | 倭小学校 | 飯水・中野・下高井 |
| 261 | 栗林 | バンコク | 19 | 大町西小学校 | 松本 |
| 262 | 長井 | ニューヨーク | 20 | 望月小学校 | 長野上水 |
| 264 | 中井 | 上海 | 20 | 旭ヶ丘小学校 | 上高井 |
| 265 | 清水 | 香港 | 20 | 綿内小学校 | 長野上水 |
| 266 | 櫻田 | アムステルダム | 20 | 北信教育事務所 | 更埴 |
| 267 | 竹松 | クアラルンプール | 20 | 中沢小学校 | 上伊那 |
| 268 | 高橋 | ジャカルタ | 21 | 長野県総合教育センター | 上高井 |
| 269 | 徳永 | 上海 | 21 | 飯山小学校 | 飯水・中野・下高井 |
| 270 | 津澤 | シカゴ | 21 | 富士見小学校 | 諏訪 |
| 271 | 小松 | アグアスカリエンテス | 21 | 塩尻東小学校 | 塩筑 |
| 272 | 川下 | チューリッヒ | 21 | 木曽町中学校 | 岐阜 |
| 273 | 中山 | イスタンブール | 21 | 御代田南小学校 | 佐久 |
| 274 | 蒲 | アグアスカリエンテス | 21 | 松本 | |
| 276 | 竹田 | 香港 | 22 | 若穂中学校 | 上高井 |
| 277 | 山岸 | ナイロビ | 22 | 平野小学校 | 飯水・中野・下高井 |
| 278 | 伊東 | ウィーン | 22 | 綿内小学校 | 長野上水 |
| 279 | 北澤 | ロサンゼルス(補) | 22 | 玉川小学校 | 諏訪 |
| 280 | 前山 | 上海 | 22 | 塩尻市教育委員会 | 安曇野 |
| 281 | 白鳥 | ヨハネスブルグ | 23 | 附属松本小学校 | 上伊那 |
| 282 | 小川 | サンパウロ | 23 | 筑摩野中学校 | 松本 |
| 283 | 宮林 | ヤンゴン | 23 | 南小学校 | 上小 |
| 284 | 松尾 | ホーチミン | 23 | 大野川小学校 | |
| 285 | 清水 | 台中 | 23 | 西箕輪中学校 | 上伊那 |
| 286 | 山浦 | シアトル補 | 24 | 野沢小学校 | 佐久 |
| 287 | 三澤 | アブダビ | 24 | 宮川小学校 | |
| 288 | 小川 | ニューヨーク | 24 | 松尾小学校 | 下伊那 |
| 289 | 清水 | プラハ | 24 | ||
| 290 | 岡田 | デュッセルドルフ | 24 | 山ノ内東小学校 | 鳥取県 |
| 291 | 新井 | マナオス | 24 | 小海中学校 | 佐久 |
| 292 | 河西 | ワルシャワ | 24 | 豊野西小学校 | |
| 293 | 村山 | バンコク | 25 | 岩村田小学校 | 佐久 |
| 294 | 堀内 | アブダビ | 25 | 丸子北中学校 | 上小 |
| 295 | 春日 | ペナン | 25 | 赤穂中学校 | 上伊那 |
| 296 | 佐藤 | ロンドン | 25 | 小諸東中学校 | 佐久 |
| 297 | 原田 | 広州 | 25 | 菅野小学校 | |
| 298 | 星野 | シンガポール | 26 | 七久保小学校 | 上伊那 |
| 299 | 両角 | 台北 | 26 | 通明小学校 | |
| 301 | 飯尾 | 蘇州 | 26 | 島立小学校 | 松本 |
| 302 | 辰口 | アブダビ | 26 | 箕輪中学校 | 上伊那 |
| 303 | 鈴木 | ヤンゴン | 26 | 箕輪北小学校 | 上伊那 |
| 304 | 水落 | ナイロビ | 27 | 中野平中学校 | 飯水・中野・下高井 |
| 305 | 小平 | ダッカ | 27 | 波田小学校 | |
| 306 | 酒井 | 大連 | 27 | 湯谷小学校 | |
| 307 | 平山 | マナオス | 27 | 玉川小学校 | 諏訪 |
| 308 | 倉澤 | ジッダ | 27 | 軽井沢中部小 | 佐久 |
| 309 | 椎名 | ホーチミン | 28 | 四賀小学校 | |
| 310 | 上條 | ジャカルタ | 28 | 芳川小学校 | 松本 |
| 311 | 原 | 釜山 | 28 | 塩田中学校 | |
| 312 | 酒井 | コロンボ | 28 | 丘中学校 | |
| 313 | 小松 | ベルリン | 28 | 両小野中学校 | |
| 314 | 水上 | ブラッセル | 28 | 東春近小学校 | |
| 315 | 竹下 | ドバイ | 28 | 座光寺小学校 | |
| 316 | 常田 | ワルシャワ | 28 | ||
| 317 | 宮下 | 香港 | 29 | 青木小学校 | |
| 318 | 小林 | ソウル | 29 | 富士見小学校 | |
| 319 | 相馬 | バンコク | 29 | 宗賀小学校 | |
| 320 | 小林 | 香港 | 29 | 松川中央小学校 | |
| 321 | 北村 | 台北 | 29 | 下諏訪南小学校 | |
| 322 | 川尻 | バンコク | 29 | 小谷小学校 | |
| 324 | 伊藤 | アムステルダム | 30 | 穂高西中学校 | |
| 325 | 金井 | サンチャゴ | 30 | 和合小学校 | |
| 326 | 酒井 | デュッセルドルフ | 30 | 飯田西中学校 | |
| 327 | 田上 | 上海 | 30 | 寿小学校 | |
| 328 | 月岡 | ワルシャワ | 30 | 神科小学校 | |
| 329 | 水嵜 | クアランプール | 30 | 堀金中学校 |
